Ano - 2022
-
-
Navios - Cais 1
| Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaliv | 28/dez | 02/jan | Rotterdam | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Amapá Shipping | Eucalyptus | 34.641,900 | |
| Dynagreen | 20/dez | 25/dez | Balboa | Foynes | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 40.743,400 | |
| Kiran Marmara | 16/dez | 20/dez | San Lorenzo | Bejaia | CIANPORT | CIANPORT | Amapá Shipping | Milho | 48.767,600 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 11 a 16/dez/2022 |
||||||||||
| Silva Concordia | 05/dez | 10/dez | Canal do Panamá | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 41.045,400 | |
| Jonas Oldendorff | 29/nov | 04/dez | Singapura | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Amapá Shipping | Eucalyptus | 33.190,000 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 08 a 28/nov/2022 |
||||||||||
| ASL Fortune | 02/nov | 07/nov | Santarém | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Amapá Shipping | Eucalyptus | 30.827,400 | |
| Sierra Guardian | 26/out | 31/out | Leixões | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 38.791,200 | |
| Charisma.GR | 22/out | 26/out | New Orleans | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Serveporto | Farelo de Soja (SPC) | 35.515,412 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 03 a 20/out/2022 |
||||||||||
| Themis | 27/set | 02/out | Brownsville | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 32.909,500 | |
| Fadelsia | 24/set | 27/set | Puerto Cabello | Point Lisas | CIANPORT | CIANPORT | LBH | Milho | 31.118,990 | |
| Sierra Guardian | 19/set | 24/set | Leixões | Leixões | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 38.822,300 | |
| Silva Concordia | 10/set | 18/set | Leixões | Tomakomai | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 38.912,300 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 24 a 31/ago/2022 |
||||||||||
| Jules Point | 17/ago | 21/ago | Santarém | Ponta Delgada | CIANPORT | CIANPORT | TBN | Milho | 33.086,746 | |
| Sierra Guardian | 12/ago | 17/ago | Marin | Leixões | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 38.254,900 | |
| Silva Concordia | 05/ago | 12/ago | Las Palmas | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 42.645,100 | |
| Garnet | 30/jul | 04/ago | Tema | Sohar | CIANPORT | CIANPORT | LBH | Milho | 33.915,160 | |
| Elisar | 24/jul | 30/jul | Point a Pierre | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Serveporto | Farelos de Soja(SPC) | 34.200,600 | |
| Silver Pegasus | 18/jul | 23/jul | Las Palmas | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 45.248,900 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 16 a 18/jul/2022 |
||||||||||
| Irvine Bay | 11/jul | 16/jul | Dakar | Itália | CIANPORT | CIANPORT | LBH | Milho | 35.486,116 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 09 a 11/jul/2022 |
||||||||||
| Sierra Guardian | 03/jul | 08/jul | Balboa | Marin | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 40.619,200 | |
| WL Kirillov | 27/jun | 02/jul | Vitória | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping | Soja | 30.088,500 | |
| Silva Concordia | 22/jun | 27/jun | Ishinomaki | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 40.491,100 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 12 a 21/jun/2022 |
||||||||||
| Silver Pegasus | 05/jun | 11/jun | Balboa | Setubal | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 46.169,400 | |
| Schelde Confidence | 31/mai | 04/jun | Puerto Cabello | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Serveporto | Farelo de Soja (SPC) | 34.942,542 | |
| Regno Marinus | 26/mai | 31/mai | Sines | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 44.768,800 | |
| Pola Monaco | 19/mai | 26/mai | Itaqui | Vila do Conde | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping | Soja | 29.744,624 | |
| Jia Yue | 20/abr | 24/abr | New Orleans | Singapura | DEV | Norte Trading | LBH | Minério | 48.492,055 | |
| Regno Marinus | 14/abr | 20/abr | Balboa | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 46.662,200 | |
| CS Jaden | 07/abr | 14/abr | Lome | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping | Soja | 31.315,576 | |
| Lagrange | 02/abr | 06/abr | Dakar | Qingdao | DEV | Norte Trading | Serve Porto | Minério | 44.471,309 | |
| Nord Copper | 25/mar | 30/mar | Bejaia | Qingdao | UNAMGEN | - | LBH | Minério | 48.295,275 | |
| Silva Concordia | 20/mar | 25/mar | Leixões | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 39.463,700 | |
| Nord Chesapeake | 13/mar | 19/mar | Tuxpan | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 37.907,800 | |
| WL Pacific | 06/mar | 13/mar | Puerto Cabello | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 30.400,539 | |
| Evangelia L | 21/fev | 28/fev | Philadelphia | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping | Soja | 33.137,170 | |
| Kang Man | 13/fev | 18/fev | Castellon | Qingdao | DEV | Norte Trading | Serve Porto | Minério | 46.427,580 | |
| Silva Concordia | 06/fev | 12/fev | Balboa | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 41.213,500 | |
| Ultimax | 31/jan | 06/fev | Sines | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 45.472,600 | |
| Gilligham | 15/jan | 20/jan | Cabedelo | Copenhagem | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 33.703,800 | |
|
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 11 a 14/jan/2022. |
||||||||||
| Tong Da | CIBRA | |||||||||
| Reliable | 04/jan | 11/jan | Georgetown | Brake | Caramuru | CIANPORT | Serveporto | Farelo de Soja (SPC) | 20.130,790 | |
| Medi Astoria | 30/dez | 04/jan | Mindelo | Singapura | UNAMGEN | Norte Trading | LBH | Minério | 48.168,134 | |
Navios - Cais 2
| Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tong Da | 14/dez | 19/dez | CIBRA | Norte Trading | Serveporto | Manganês | 45.000,000 | |||
| Artemis Bulker | 21/jul | 26/jul | Towsville | Veracruz | CIANPORT | CIANPORT | Serveporto | Fertilizante | 41.671,000 | |
| Trogir | 21/jun | 02/jul | Abidjan | Tianjin | CIBRA | Norte Trading | Serveporto | Manganês | |
41.697,650 |
| Vega Steting | 02/jun | 09/jun | Las Palmas | Qingdao | UNAMGEN | UNAMGEN | LBH | Minério | 46.168,260 | |
| Saronic Spire | 26/mai | 02/jun | Beirut | Marghera | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 29.252,892 | |
| UBC Sacramento | 19/mai | 26/mai | Saint George's | Rio Haina | CIANPORT | CIANPORT | Jal | Milho | 28.211,440 | |
| Napoc Iguatemi | 07/mai | 09/mai | - | - | Marinha | - | - | - | - | |
| Leni Selmer | 12/abr | 20/abr | Terneuzen | Selaata | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 33.102,682 | |
| Grand Detemeter | 26/mar | 02/abr | Cartagena | Qingdao | DEV | Norte Trading | Serve Porto | Minério | 45.584,480 |
Barcaças
| VIAGEM | Período | Origem | Destino | Barcaças | Dono | Op.Port. | Carga | Sit | Ton. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda: Atracado
Desatracado
Previsão ![]()
Relacionados
- Ano - 2025
- Ano - 2024
- Ano - 2023
- Ano - 2021
- Ano - 2020
- Ano - 2019
- Ano - 2018
- Ano - 2017
- Ano - 2016
- Ano - 2015
- Ano - 2014
- Ano - 2013
- Ano - 2012
- Ano - 2011
Últimas Notícias
Docas de Santana
Operacionais
Segurança
Informações
R. Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Novo Horizonte, Santana - AP, 68925-000. Telefone +55 (96) 3281-7401