Ano - 2025 -
-
Navios - Cais 1
Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Silver Pegasus | 24/06 | 29/06 | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | ![]() | 45.000,000 | ||
Dragagem de Manutenção no Píer I - 19 a 24 de junho de 2025 | ||||||||||
Mediterranean Spirit | 14/06 | 19/06 | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | ![]() | 22.000,00 | ||
Thor Chaiyo | 07/06 | 14/06 | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | ![]() | 47.000,000 | ||
Strelitzia | 31/05 | 06/06 | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | ![]() | 52.369,700 | ||
Regno Marinus | 25/05 | 31/05 | Lisboa | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | ![]() | 46.355,700 |
Albertito | 18/05 | 25/05 | Cartagena | Aliaga | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | ![]() | 48.508,873 |
White Defender | 11/05 | 18/05 | Fairless Hills | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons/JAL | Soja | ![]() | 31.354,393 |
Silver Pegasus | 04/05 | 10/05 | Akita | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | ![]() | 45.961,000 |
Yasa Jupiter | 26/04 | 04/05 | Itaqui | Veneza | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | ![]() | 48.467,724 |
Verila | 22/04 | 26/04 | Belém | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Alphamar | Farelo de Soja | ![]() | 24.280,845 |
Forestal Gaia | 15/04 | 21/04 | Marin | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | ![]() | 43.320,900 |
Lima Trader | 10/04 | 16/04 | Wilmington | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons | Soja | ![]() | 42.914,149 |
Venezia | 05/04 | 10/04 | Nouakchott | ST Nicolas | CIANPORT | CIANPORT | Serveporto | Soja | ![]() | 44.000,038 |
Regno Marinus | 30/03 | 05/04 | Lisboa | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | ![]() | 48.498,500 |
Armonia GR | 23/03 | 28/03 | Mumbai | Nicolas | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons | Soja | ![]() | 48.400,553 |
Dynagreen | 17/03 | 23/03 | Las Palmas | Tomakomai | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | ![]() | 39.650,000 |
Maina | 11/03 | 17/03 | Cotonou | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | ![]() | 41.862,500 |
Josco Shegzhou | 04/03 | 11/03 | Santarém | Veneza | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | ![]() | 48.180,824 |
Forestal Gaia | 27/02 | 04/03 | Las Palmas | Marin | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | ![]() | 42.835,400 |
Common Luck | 21/02 | 27/02 | Rio de Janeiro | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons | Soja | ![]() | 45.625,887 |
African HBB | 17/02 | 22/02 | Ponta Delgada | Brake | Caramuru | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | ![]() | 18.943,098 |
Dragagem de Manutenção no Píer I - 07 a 16 de janeiro de 2025 | ||||||||||
Regno Marinus | 30/01 | 06/02 | Leixões | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachman | Eucalyptus | ![]() | 44.169,600 |
Dragagem de Manutenção no Píer I - 24 a 30 de janeiro de 2025 | ||||||||||
Dynagreen | 18/01 | 24/01 | Las Palmas | Foynes | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | ![]() | 40.730,000 |
Forestal Gaia | 13/01 | 18/01 | Marin | Leixões | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | ![]() | 41.763,000 |
Desert Ranger | 07/01 | 13/01 | Lagos | Copenhagem | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | ![]() | 36.050,900 |
Barracuda Island | 03/01 | 07/01 | Hermasa - Itacoatiara | Qinzhou | Santana Port Service | Santana Port Service | Serveporto | Minério Lump | ![]() | 45.044,538 |
Navios - Cais 2
Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NApOc Iguatemi | 30/05 | 03/06 | *** | *** | Marinha | *** | *** | *** | ![]() | *** |
Strategic Endeavour | 05/05 | 15/05 | Santarém | Qinzhou | AAMA | Santana Port Services | Maships | Minério Manganês | ![]() | 31.650,907 |
Agia Ioanna | 18/04 | 29/04 | Singapura | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | ![]() | 33.303,449 |
George | 09/03 | 16/03 | Singapura | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | ![]() | 31.539,305 |
Elfriede | 26/01 | 31/01 | Barcelona | Setubal | Chronos | Santana Port Services | Mahips | Caroço de Açaí | ![]() | 8.233,202 |
Graciela | 22/01 | 25/01 | Vila do Conde | Qinzhou | Santana Port Services | Santana Port Services | Maships | Minério Manganês | ![]() | 12.160,085 |
NApOc Iguatemi | 17/01 | 20/01 | *** | *** | Marinha | *** | *** | *** | ![]() | *** |
Barcaças
VIAGEM | Período | Origem | Destino | Barcaças | Dono | Op.Port. | Carga | Sit | Ton. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Legenda: Atracado Desatracado
Previsão
Relacionados
- Ano - 2018
- Ano - 2017
- Ano - 2019
- Ano - 2016
- Ano - 2015
- Ano - 2020
- Ano - 2013
- Ano - 2012
- Ano - 2011
- Ano - 2014
Últimas Notícias
Docas de Santana
Operacionais
Segurança
Informações
R. Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Novo Horizonte, Santana - AP, 68925-000. Telefone +55 (96) 3281-7401

