Faturamento por cliente em 2014
-
-
| CLIENTE | Valor |
|---|---|
| ZAMIN AMAPA MINERACAO LTDA | 4.492.169,61 |
| UNAMGEN MINERAÇÃO E METALÚRGICA S/A | 2.440.860,93 |
| AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A - AMCEL | 1.579.533,74 |
| PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS | 1.215.181,62 |
| NIPPON YUSEN KAIHSA | 943.919,54 |
| PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - BR | 688.148,77 |
| ZAMAPÁ MINERAÇÃO S/A | 487.647,69 |
| JOSÉ EMÍLIO DE MELO MARTINS - ME (AGÊNCIA MARTINS) | 373.056,10 |
| WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 348.334,82 |
| BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA | 231.292,58 |
| CIANPORT - CIA NORTE DE NAVEGAÇAO E PORTOS | 221.301,48 |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 201.431,62 |
| TOP INTERNACIONAL LTDA | 181.438,19 |
| AMAZONAS IMPORTADOS LTDA | 175.265,11 |
| PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO | 130.936,33 |
| ELINSA ELETROTÉCNICA IND. E NAVAL DO BRASIL | 125.044,00 |
| CARAMURU ALIMENTOS S. A. | 113.313,76 |
| AMAZON LOGISTICS LTDA | 102.519,62 |
| OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A | 89.930,88 |
| TABATINGA FREE SHOP IMP. EXP. E COM. LTDA | 85.063,78 |
| ANDRÉ ALCOLUMBRE LTDA - EPP | 70.828,72 |
| DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM MACAPA | 48.952,56 |
| TOM IMPORTADORA LTDA | 38.612,33 |
| TRANSDOURADA TRANSPORTE LTDA | 36.900,00 |
| E. B. PINHEIRO - ME (MACAPÁ SHIPPING) | 34.822,50 |
| A. L. MACHADO ME | 33.146,95 |
| SOREIDOM BRASIL TRANSPORTE MARITIMO LTDA | 32.239,48 |
| SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | 30.599,44 |
| PROMED & COMÉRCIO LTDA | 26.726,55 |
| CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA | 22.576,01 |
| C. F. X. EMPREENDIMENTOS LTDA | 21.981,79 |
| CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA | 20.450,00 |
| IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA | 17.827,19 |
| ANTONIA JURIQUE DOS ANJOS - ME | 17.484,89 |
| SERVEPORTO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 14.633,01 |
| TALENTO DIGITAL LTDA-ME | 11.880,27 |
| LGPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 10.789,54 |
| IMPORTADORA CARAJÁS LTDA | 10.687,70 |
| AÇAI DO AMAPÁ AGRO INDUSTRIAL LTDA | 9.645,52 |
| M. A. SILVA & SILVA LTDA | 8.389,12 |
| A. M. IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E | 8.316,67 |
| F W P SOUZA LTDA | 6.765,69 |
| FENG QING & CIA LTDA-EPP | 6.347,66 |
| IMPORTADORA GT LTDA | 6.222,52 |
| MIAMI IMPORT LTDA ME | 5.865,24 |
| AZUL COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS | 4.287,67 |
| TUGBRASIL APOIO PORTUARIO S/A | 4.104,28 |
| DECOPLAST LTDA - ME | 3.859,32 |
| TORK & SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.352,59 |
| COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | 3.220,28 |
| DOMESTILAR LTDA | 2.519,72 |
| IMPORTADORA GT LTDA. | 2.421,58 |
| A. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 1.990,60 |
| BERNACOM LTDA | 1.814,91 |
| SOCIEDADE GERAL DE MINERAÇÃO LTDA | 1.570,00 |
| R & G COMERCIAL LTDA | 1.470,26 |
| TELHAS METÁLICAS DO BRASIL LTDA | 1.405,15 |
| PPG IMPORT & EXPORT LTDA | 1.217,19 |
| CLAUDIO EMANUEL RODRIGUES NEGRÃO | 755,64 |
| MILENE DE OLIVEIRA CHARALAMBIDIS | 751,06 |
| A.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 615,36 |
| E S ROSSI - ME | 550,00 |
| AG. SANTA RITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 165,00 |
| 14.815.152,13 |
Para retornar : Acesse