CLIENTE | Valor |
---|---|
AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A - AMCEL | 847.605,81 |
MINERAÇÃO PEDRA BRANCA DO AMAPARI LTDA | 551.950,00 |
AGÊNCIA SALES LTDA | 453.418,81 |
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A | 281.078,63 |
MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA | 253.219,59 |
AGREEKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA | 65.277,10 |
TOP INTERNACIONAL LTDA | 64.146,86 |
AMAZONAS IMPORTADOS LTDA | 37.646,68 |
BRANDÃO FILHOS - FORTSHIP AG. MAR. LTDA | 25.000,00 |
AMAZON LOGISTICS LTDA | 22.233,90 |
GEBRA BRASILEIRA GERAD. DE ENERGIA LTDA | 19.835,52 |
GTEL - GRUPO TEC. DE ELETRON. LTDA | 17.320,00 |
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA | 17.050,50 |
AMAZON AGENCY LTDA | 15.907,61 |
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA & CIA | 14.458,11 |
A.S. IMP. EXP. COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | 13.882,51 |
M C S LOGISTICA LTDA | 13.500,00 |
MENAHEM ALCOLUMBRE - ME | 13.115,27 |
TOM IMPORTADORA LTDA | 12.391,34 |
IMPORTADORA GT LTDA | 10.449,27 |
SORTIDÃO DOS IMPORTADOS LTDA | 10.296,39 |
CHEVRON BRASIL LTDA - TEXACO | 9.368,46 |
INEURO - INST. DE NEUROLOGIA DO AMAPÁ LTDA | 8.169,24 |
TABATINGA FREE SHOP IMP. EXP. E COM. LTDA | 7.949,52 |
TOCANTINS MINERAÇÃO S/A | 6.252,23 |
TRANSMEDICAL TRANSP. DE EQ. SENS. LTDA | 5.206,00 |
PRODAM - PROCES. DE DADOS DO AMAPA LTDA | 5.055,39 |
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 3.374,36 |
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | 2.079,26 |
TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA | 2.070,00 |
SAPATARIA ME CALCE LTDA | 2.020,85 |
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 1.917,31 |
TRANSDATA TRANSPORTES LTDA | 1.750,00 |
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A | 1.358,28 |
E. B. PINHEIRO - ME (MACAPÁ SHIPPING) | 1.285,52 |
ANTONIA JURIQUE DOS ANJOS - ME | 1.087,90 |
MATAPI PORT IMPORTAÇÃO E EXPORT. LTDA | 892,20 |
TRANSWOOD TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 800,00 |
PEDRO VANALDO SAMPAIO BONFIM - ME | 702,43 |
TRANS-PRATA LTDA | 700,00 |
JOÃO BATISTA BEZERRA NUNES | 700,00 |
M L NOBRE | 700,00 |
CADAM S/A | 504,30 |
ORGANIZAÇÃO AMAPAGRO LTDA | 500,00 |
SERVIÇO NACIONAL APREND. TRANSP-SENAT | 134,50 |
2.824.361,65 |
Para retornar : Acesse