02.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.781.831,13 |
02.01.01 | Salários, Horas Extras e Adicional de Qualificação | 4.805.822,16 |
02.01.02 | Obrigações Patronais | 1.768.505,59 |
02.01.03 | Rescisões e Indenizações Trabalhistas | 144.042,82 |
02.01.04 | Auxílio Creche | 27.900,00 |
02.01.05 | Diárias a Empregados | 35.560,56 |
02.02 | TRIBUTÁRIA | 2.954.354,18 |
02.02.01 | Impostos, Contribuições e Taxas Federais | 2.273.228,07 |
02.02.01.01 | IRPJ | 1.220.774,14 |
02.02.01.02 | PIS | 98.392,42 |
02.02.01.03 | COFINS | 456.267,08 |
02.02.01.04 | CSLL | 448.787,39 |
02.02.01.05 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais | 49.007,04 |
02.02.02 | Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais | 18.410,15 |
02.02.02.01 | IPVA | 6.522,15 |
02.02.02.02 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Estaduais | 11.888,00 |
02.02.03 | Impostos, Contribuições e Taxas Municipais | 662.715,96 |
02.02.03.01 | ISSQN | 656.094,84 |
02.02.03.02 | IPTU | 6.418,12 |
02.02.03.03 | Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipais | 203,00 |
02.03 | MATERIAL DE CONSUMO | 354.036,30 |
02.03.01 | Combustíveis e Lubrificantes | 118.914,00 |
02.03.02 | Gás Engarrafado | 6.824,00 |
02.03.03 | Munições e Sobressalentes de Armamento | - |
02.03.04 | Alimentos para Animais | - |
02.03.05 | Gêneros de Alimentação | 29.970,80 |
02.03.07 | Material de Expediente | 20.600,30 |
02.03.08 | Material de Informática | 34.604,00 |
02.03.09 | Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | - |
02.03.10 | Material de Copa e Cozinha | 9.780,90 |
02.03.11 | Material de Limpeza e Higiene | 23.421,50 |
02.03.12 | Uniformes Profissionais | 28.000,00 |
02.03.13 | Material de Manutenção Geral | - |
02.03.16 | Material Elétrico e Eletrônico | - |
02.03.17 | Material para Proteção e Segurança do Trabalhador | 12.454,80 |
02.03.18 | Material para Manutenção de Veículos, Máq. e Equip. | 48.336,00 |
02.03.19 | Ferramentas | - |
02.03.20 | Material de Sinalização Visual e Afins | 3.125,00 |
02.03.21 | Material Bibliográfico Não Imobilizável | - |
02.03.22 | Suprimentos de Fundos | 9.500,00 |
02.03.23 | Outros Materiais de Consumo | 8.505,00 |
02.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 221.627,90 |
02.04.01 | Diárias a Conselheiros e Colaboradores Eventuais | 5.737,80 |
02.04.02 | Serviços Técnicos Profissionais | 8.000,00 |
02.04.07 | Jetons a Conselheiros | 207.235,06 |
02.04.09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 655,04 |
02.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.357.351,91 |
02.05.01 | Estagiários e Menor Aprendiz | 76.052,49 |
02.05.02 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 300,00 |
02.05.03 | Serviços Técnicos Profissionais | 149.644,54 |
02.05.04 | Serviços de Locação e Manutenção de Softwares | 26.001,00 |
02.05.05 | Serviços de Manuten. e Conservação de Bens Imóveis | 6.644,00 |
02.05.06 | Manuten. e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 177.715,00 |
02.05.07 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.820,34 |
02.05.09 | Manutenção e Conservação de Estradas, Vias e Piers | - |
02.05.10 | Exposições, Congressos e Conferências | 50.768,01 |
02.05.12 | Fornecimento de Alimentação | 27.880,04 |
02.05.13 | Serviços de Energia Elétrica | 137.835,68 |
02.05.15 | Serviços de Comunicação em Geral | 18.421,54 |
02.05.16 | Serviços de Curso e Treinamento para Colaboradores | 31.170,50 |
02.05.17 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | 267.824,92 |
02.05.18 | Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | 21.337,75 |
02.05.20 | Serviços Gráficos | 11.383,75 |
02.05.21 | Serviços Judiciários | 71.984,91 |
02.05.22 | Seguros em Geral | 104.107,57 |
02.05.26 | Serviços Bancários | 7.948,34 |
02.05.28 | Serviços de Publicidade e Propaganda | - |
02.05.30 | Serviços de Passagens Aéreas | 52.813,10 |
02.05.31 | Serviços de Telefonia Fixa e Mòvel | 26.611,06 |
02.05.32 | Serviços de Internet | 35.063,25 |
02.05.33 | Vale Alimentação | 869.866,66 |
02.05.34 | Serviços de Dragagem | - |
02.05.35 | Serviços de Perícia e Monitoramento Ambiental | 62.813,74 |
02.05.36 | Serviços de Engenharia Consultiva | - |
02.05.38 | Serviços de Mão de Obra Terceirizada | 214.945,85 |
02.05.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.809,70 |
02.05.40 | Serviços de Recrutamento e Seleção | - |
02.05.41 | Suprimentos de Fundos | 6.500,00 |
02.06 | DESPESAS SOCIAIS | 120.937,52 |
02.06.01 | Apoio às Demandas Comunitárias | - |
02.06.02 | Patrocínio a Eventos | 660,00 |
02.06.04 | Projeto Social | 120.277,52 |
02.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 120.715,90 |
02.07.01 | Multas | 120.715,90 |
02.08 | OUTRAS DESPESAS | 409.483,00 |
02.08.01 | OGMO | 94.534,20 |
02.08.03 | Participação no lucro | 314.948,80 |
02.09 | INVESTIMENTOS | 671.348,12 |
02.09.01 | Aparelhos de Medição e Orientação | 4.220,00 |
02.09.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 31.800,00 |
02.09.03 | Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | - |
02.09.04 | Armamentos | - |
02.09.05 | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 26.800,00 |
02.09.06 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | - |
02.09.07 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 1.701,00 |
02.09.08 | Mobiliário em Geral | 26.960,00 |
02.09.09 | Veículos | 120.000,00 |
02.09.10 | Equipamentos Marítimos | - |
02.09.11 | Outros Materiais Permanentes | 111.262,59 |
02.09.12 | Obras Diversas | 50.001,93 |
02.09.13 | Equipamentos de Informática | 164.925,63 |
02.09.14 | Software de Base | 130.546,97 |
02.09.16 | Máquinas e Equipamentos Operacionais | 3.130,00 |
02.10 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - |
02.10.01 | Reserva de Contingência | - |
| | 14.190.597,79 |