Navios - Cais 1
| Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *TBN CIANPORT* | 20/11 | 24/11 | CIANPORT | CIANPORT | *** | *** | 35.000,000 | |||
| Regno Marinus | 14/11 | 20/11 | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 50.000,000 | |||
| Dyna Flores | 05/11 | 11/11 | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 50.000,000 | |||
| Atalante | 31/10 | 04/11 | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 17.000,000 | |||
| Ultimax | 25/10 | 31/10 | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 50.000,000 | |||
| Barcaça CIANPORT VII | 22/10 | 25/10 | Porto de Santana | CIANPORT | CIANPORT | *** | Soja | 1.500,000 | ||
| SSI Victory | 16/10 | 22/10 | Pecem | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 50.000,000 | |
| Astrantia | 08/10 | 16/10 | Singapura | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 48.260,800 | |
| Dragagem de Manutenção no Píer I - 01 a 06 de outubro de 2025 | ||||||||||
| Dynagreen | 24/09 | 01/10 | Las Palmas | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 39.577,300 | |
| Dragagem de Manutenção no Píer I - 17 a 24 de setembro de 2025 | ||||||||||
| Yasa Mars | 12/09 | 17/09 | Suape | Rio Haina | CIANPORT | CIANPORT | Fertimport/ JAL | Milho | 43.252,229 | |
| Larus | 05/09 | 12/09 | Lome | Las Palmas | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 45.001,057 | |
| Pacific Frieda | 01/09 | 05/09 | Santana | Vila do Conde | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 18.996,920 | |
| Chang Min | 30/08 | 01/09 | *** | Majonav / NT | Macapá Shipping | Contêineres | 18 CNTRS | |||
| Simag Shanghai | 26/08 | 30/08 | Lagos | Singapura | SPS | Maships | Manganês | 25.000,152 | ||
| Dynagreen | 18/08 | 24/08 | Akita | Tomakomai | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 40.389,800 | |
| Silver Pegasus | 12/08 | 17/08 | Lisboa | Yatsushiro | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 44.963,600 | |
| Ikaria Angel | 06/08 | 12/08 | Piraeus | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 40.734,350 | |
| Tiziane | 27/07 | 03/08 | Las Palmas | San Juan | CIANPORT | CIANPORT | Serveporto | Milho | 33.000,000 | |
| Devbulk Saliha | 24/07 | 27/07 | Santarém | Brake | CIANPORT | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 19.856,214 | |
| Regina S | 20/07 | 24/07 | Casablanca | Casablanca | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 31.500,065 | |
| CL DIYIN HE | 11/07 | 19/07 | Gibraltar | Singapura | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 48.201,737 | |
| Sierra Guardian | 06/07 | 11/07 | Balboa | Tomakomai | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 41.418,600 | |
| Puma | 29/06 | 06/07 | Lisboa | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 31.003,882 | |
| Silver Pegasus | 23/06 | 29/06 | Leixões | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 46.831,700 | |
| Dragagem de Manutenção no Píer I - 19 a 23 de junho de 2025 | ||||||||||
| Mediterranean Spirit | 14/06 | 19/06 | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 22.000,00 | |||
| Thor Chaiyo | 07/06 | 14/06 | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 47.000,000 | |||
| Strelitzia | 31/05 | 06/06 | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 52.369,700 | |||
| Regno Marinus | 25/05 | 31/05 | Lisboa | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 46.355,700 | |
| Albertito | 18/05 | 25/05 | Cartagena | Aliaga | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 48.508,873 | |
| White Defender | 11/05 | 18/05 | Fairless Hills | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons/JAL | Soja | 31.354,393 | |
| Silver Pegasus | 04/05 | 10/05 | Akita | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 45.961,000 | |
| Yasa Jupiter | 26/04 | 04/05 | Itaqui | Veneza | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 48.467,724 | |
| Verila | 22/04 | 26/04 | Belém | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Alphamar | Farelo de Soja | 24.280,845 | |
| Forestal Gaia | 15/04 | 21/04 | Marin | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 43.320,900 | |
| Lima Trader | 10/04 | 16/04 | Wilmington | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons | Soja | 42.914,149 | |
| Venezia | 05/04 | 10/04 | Nouakchott | ST Nicolas | CIANPORT | CIANPORT | Serveporto | Soja | 44.000,038 | |
| Regno Marinus | 30/03 | 05/04 | Lisboa | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 48.498,500 | |
| Armonia GR | 23/03 | 28/03 | Mumbai | Nicolas | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons | Soja | 48.400,553 | |
| Dynagreen | 17/03 | 23/03 | Las Palmas | Tomakomai | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 39.650,000 | |
| Maina | 11/03 | 17/03 | Cotonou | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 41.862,500 | |
| Josco Shegzhou | 04/03 | 11/03 | Santarém | Veneza | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 48.180,824 | |
| Forestal Gaia | 27/02 | 04/03 | Las Palmas | Marin | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 42.835,400 | |
| Common Luck | 21/02 | 27/02 | Rio de Janeiro | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons | Soja | 45.625,887 | |
| African HBB | 17/02 | 22/02 | Ponta Delgada | Brake | Caramuru | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 18.943,098 | |
| Dragagem de Manutenção no Píer I - 07 a 16 de janeiro de 2025 | ||||||||||
| Regno Marinus | 30/01 | 06/02 | Leixões | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachman | Eucalyptus | 44.169,600 | |
| Dragagem de Manutenção no Píer I - 24 a 30 de janeiro de 2025 | ||||||||||
| Dynagreen | 18/01 | 24/01 | Las Palmas | Foynes | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 40.730,000 | |
| Forestal Gaia | 13/01 | 18/01 | Marin | Leixões | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 41.763,000 | |
| Desert Ranger | 07/01 | 13/01 | Lagos | Copenhagem | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 36.050,900 | |
| Barracuda Island | 03/01 | 07/01 | Hermasa - Itacoatiara | Qinzhou | Santana Port Service | Santana Port Service | Serveporto | Minério Lump | 45.044,538 | |
Navios - Cais 2
| Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vital Oliveira | 26/10 | 30/10 | *** | *** | Marinha | Brasilizan Navy | Brazilian Navy | *** | *** | |
| Aurelia | 14/10 | 19/10 | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 33.602,835 | |||
| Simag Beijing | 10/10 | 14/10 | Cristobal | Singapura | AAMA | Santana Port Services | Maships | Minério de Manganês | 24.919,927 | |
| Julietta D | 27/09 | 02/10 | Algeciras | Caldera | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Millho | 33.600,000 | |
| Feraset | 17/09 | 21/09 | Georgetown | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de soja | 22.000,000 | |
| Inase | 10/09 | 14/09 | Georgetown | Point Lisas | 3 Tentos | 4G | Waypoint |
Milho |
25.554,160 | |
| Guanabara | 07/09 | 08/09 | *** | *** | *** | Brazilian Navy | Brazilian Navy |
*** |
*** | |
| Rui Yuan | 02/09 | 07/09 | Abidjan | Bejaia | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons |
Milho |
31.100,497 | |
| Oslo | 25/08 | 02/09 | Emmastad | Guaranao | Big Trading | Santana Port Services | Maships |
Açúcar |
5.950,517 | |
| Tulpar | 18/08 | 23/08 | Mindelo | Ponta Delgada | CIANPORT | CIANPORT | Waypoint |
Milho |
33.000,000 | |
| UBC Halifax | 12/08 | 17/08 | CIANPORT | CIANPORT | LBH |
Milho |
35.930,000 | |||
| Devbulk Sinem | 03/08 | 07/08 | BRSTM - PORTO FLUVIAL DE SANTARÉM - PA | DEBKE - BRAKE | CARAMURU | Master Norte | Master Norte |
Ilmenita |
10.090,530 | |
| Ocean Universe | 25/07 | 30/07 | Newport | San Tomas de castilla | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar |
Milho |
34.396,530 | |
| DOCE | 21/06 | 26/06 | Emmasted | Qinzhou | AAMA | Santana Port Services | Maships |
Minério: Manganês, Ferro e Cromita |
33.000,637 | |
| NApOc Iguatemi | 30/05 | 03/06 | *** | *** | Marinha | *** | *** | *** | *** | |
| Strategic Endeavour | 05/05 | 15/05 | Santarém | Qinzhou | AAMA | Santana Port Services | Maships | Minério Manganês | 31.650,907 | |
| Agia Ioanna | 18/04 | 29/04 | Singapura | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 33.303,449 | |
| George | 09/03 | 16/03 | Singapura | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 31.539,305 | |
| Elfriede | 26/01 | 31/01 | Barcelona | Setubal | Chronos | Santana Port Services | Mahips | Caroço de Açaí | 8.233,202 | |
| Graciela | 22/01 | 25/01 | Vila do Conde | Qinzhou | Santana Port Services | Santana Port Services | Maships | Minério Manganês | 12.160,085 | |
| NApOc Iguatemi | 17/01 | 20/01 | *** | *** | Marinha | *** | *** | *** | *** |
Barcaças
| VIAGEM | Período | Origem | Destino | Barcaças | Dono | Op.Port. | Carga | Sit | Ton. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda: Atracado
Desatracado
Previsão ![]()
Docas de Santana
Operacionais
Segurança
Informações
R. Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Novo Horizonte, Santana - AP, 68925-000. Telefone +55 (96) 3281-7401