Navios - Cais 1
| Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosei Venture | 15/06 | 19/06 | Alemanha | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 30.000,000 | ||
| Regno Marinus | 09/06 | 15/06 | Japão | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalipto | 50.000,000 | ||
| Dragagem de manutenção sendo realizada no Píer I - Período de 28/05 a 08/06/2026 | ||||||||||
| Genoa | 17/05 | 28/05 | Suez | Umm Qasr | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 49.500,128 | |
| Dioni | 05/05 | 17/05 | Bejaia | Lisbo | LDC | CIANPORT | Alphamar | Soja | 46.959,790 | |
| Ultimax Voy 140 | 29/04 | 05/05 | Singapura | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalipto | 43.902,000 | |
| Maas Confidence | 24/04 | 29/04 | Puerto Cabello | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 28.299,810 | |
| Regno Marinus Voy 122 | 16/04 | 24/04 | Huanlien | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachman | Eucalipto | 46.636,800 | |
| Forestal Gaia | 10/04 | 16/04 | Singapura | Singapura | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalipto | 46.136,300 | |
| SSI Phoenix | 02/04 | 10/04 | Nouakchott | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalipto | 46.365,100 | |
| Silver Pegasus Voy 121 | 26/03 | 02/04 | Marin | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalipto | 45.988,500 | |
| Bulk Jamaica | 17/03 | 25/03 | Lagos | Margheira | CIANPORT | CIANPORT | Wilson Sons | Soja | 49.429,568 | |
| Santa Ace | 09/03 | 17/03 | Abidjan | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalipto | 45.846,000 | |
| Aquarius | 28/02 | 09/03 | Itacoatiara | Lisboa | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 44.000,000 | |
| Dragagem de manutenção sendo realizada no Píer I - Período de 06/02 a 28/02/2026 | ||||||||||
| Sierra Guardian Voy 27 | 30/01 | 06/02 | Pusan | Singapura | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalipto | 36.962,600 | |
| Silver Pegasus Voy 120 | 21/01 | 29/01 | Singapura | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalipto | 39.060,000 | |
| Nimertis | 17/01 | 21/01 | Puerto Plata | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 14.222,713 | |
| Maro Maro | 10/01 | 17/01 | Santos | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalipto | 34.340,000 | |
| Silva Concordia Voy 32 | 02/01 | 09/01 | Singapura | Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalipto | 37.882,600 | |
Navios - Cais 2
| Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Explorer | 12/06 | 17/06 | Turquia | CIANPORT | CIANPORT | Maships/SPS | Soja | 37.160,000 | ||
| Hoang Anh 10 | 26/05 | 02/06 | Mindelo | Qinzhou | AAMA | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 42.640,957 | |
| Zhe Hai 517 | 21/05 | 26/05 | Tema | Jingtang | DEV Mineração | Santana Port Service | LBH | Minério de Ferro | 47.410,027 | |
| Bao Express | 10/05 | 18/05 | Bissau | Singapura | HDL / GROMIN / BLUE | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 44.861,044 | |
| AAL Kembla | 02/05 | 07/05 | Galveston | Qinzhou | AAMA | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 27.000,608 | |
| Jin Ji | 27/04 | 02/05 | Conakry | Qinzhou | HDL / GROMIN / BLUE | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 45.731,529 | |
| Idon | 22/04 | 26/04 | Dakar | Tianjin | AAMA | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 45.601,924 | |
| Ecuador L | 07/04 | 22/04 | Bejaia | Porto Margera | LDC | CIANPORT | Alphamar | Soja | 47.400,217 | |
| Heraklitos | 16/03 | 27/03 | Belém | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 13.805,491 | |
| Simag Beijing | 10/03 | 16/03 | Al Giers | Singapura | AAMA | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 24.630,215 | |
| Bold Guardian | 04/03 | 09/03 | Lome | Qinzhou | HANG | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 47.031,959 | |
| CL Democracy | 15/02 | 18/02 | Dakar | Tianjin | HDL/GROMIN | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 39.173,561 | |
| Vmas Suzhou | 08/02 | 12/02 | Tema | China | DEV | Santana Port Service | LBH | Minério de Ferro | 45.646,903 | |
| Zhe Hai 519 | 04/02 | 08/02 | Conakry | Qinzhou | AAMA | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 47.217,683 | |
| Global Fortune | 22/01 | 04/02 | Dakar | Casablanca | 3 Tentos | 4G Operadora Portuária | Alphamar |
Farelo de Soja / Milho em grãos |
|
18.343,879 / 11.000,000 |
| Blue Fin | 17/01 | 22/01 | Itaqui | Qinzhou | HDL/GROMIN | Santana Port Service | Maships | Minério de Manganês | 45.581,909 |
Barcaças
| VIAGEM | Período | Origem | Destino | Barcaças | Dono | Op.Port. | Carga | Sit | Ton. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda: Atracado
Desatracado
Previsão ![]()
Docas de Santana
Operacionais
Segurança
Informações
R. Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 Novo Horizonte, Santana - AP, 68925-000. Telefone +55 (96) 3281-7401